Тяги резьбовые ОСТ 24.125.107-01
| Обозначение | Масса, кг |
|---|---|
| Тяга резьбовая 01 ОСТ 24.125.107 | 0,07 |
| Тяга резьбовая 02 ОСТ 24.125.107 | 0,22 |
| Тяга резьбовая 03 ОСТ 24.125.107 | 0,36 |
| Тяга резьбовая 04 ОСТ 24.125.107 | 0,49 |
| Тяга резьбовая 05 ОСТ 24.125.107 | 0,53 |
| Тяга резьбовая 06 ОСТ 24.125.107 | 0,71 |
| Тяга резьбовая 07 ОСТ 24.125.107 | 0,89 |
| Тяга резьбовая 08 ОСТ 24.125.107 | 1,78 |
| Тяга резьбовая 09 ОСТ 24.125.107 | 0,24 |
| Тяга резьбовая 10 ОСТ 24.125.107 | 0,55 |
| Тяга резьбовая 11 ОСТ 24.125.107 | 0,63 |
| Тяга резьбовая 12 ОСТ 24.125.107 | 0,71 |
| Тяга резьбовая 13 ОСТ 24.125.107 | 0,79 |
| Тяга резьбовая 14 ОСТ 24.125.107 | 0,87 |
| Тяга резьбовая 15 ОСТ 24.125.107 | 0,95 |
| Тяга резьбовая 16 ОСТ 24.125.107 | 1,03 |
| Тяга резьбовая 17 ОСТ 24.125.107 | 1,11 |
| Тяга резьбовая 18 ОСТ 24.125.107 | 1,19 |
| Тяга резьбовая 19 ОСТ 24.125.107 | 1,27 |
| Тяга резьбовая 20 ОСТ 24.125.107 | 1,34 |
| Тяга резьбовая 21 ОСТ 24.125.107 | 1,42 |
| Тяга резьбовая 22 ОСТ 24.125.107 | 1,50 |
| Тяга резьбовая 23 ОСТ 24.125.107 | 1,58 |
| Тяга резьбовая 24 ОСТ 24.125.107 | 3,16 |
| Тяга резьбовая 25 ОСТ 24.125.107 | 0,40 |
| Тяга резьбовая 26 ОСТ 24.125.107 | 0,74 |
| Тяга резьбовая 27 ОСТ 24.125.107 | 1,11 |
| Тяга резьбовая 28 ОСТ 24.125.107 | 1,24 |
| Тяга резьбовая 29 ОСТ 24.125.107 | 1,48 |
| Тяга резьбовая 30 ОСТ 24.125.107 | 1,73 |
| Тяга резьбовая 31 ОСТ 24.125.107 | 1,85 |
| Тяга резьбовая 32 ОСТ 24.125.107 | 1,97 |
| Тяга резьбовая 33 ОСТ 24.125.107 | 2,09 |
| Тяга резьбовая 34 ОСТ 24.125.107 | 2,47 |
| Тяга резьбовая 35 ОСТ 24.125.107 | 2,59 |
| Тяга резьбовая 36 ОСТ 24.125.107 | 3,09 |
| Тяга резьбовая 37 ОСТ 24.125.107 | 3,21 |
| Тяга резьбовая 38 ОСТ 24.125.107 | 4,94 |
| Тяга резьбовая 39 ОСТ 24.125.107 | 0,71 |
| Тяга резьбовая 40 ОСТ 24.125.107 | 1,42 |
| Тяга резьбовая 41 ОСТ 24.125.107 | 1,95 |
| Тяга резьбовая 42 ОСТ 24.125.107 | 2,49 |
| Тяга резьбовая 43 ОСТ 24.125.107 | 2,84 |
| Тяга резьбовая 44 ОСТ 24.125.107 | 3,55 |
| Тяга резьбовая 45 ОСТ 24.125.107 | 3,91 |
| Тяга резьбовая 46 ОСТ 24.125.107 | 4,79 |
| Тяга резьбовая 47 ОСТ 24.125.107 | 1,39 |
| Тяга резьбовая 48 ОСТ 24.125.107 | 2,78 |
| Тяга резьбовая 49 ОСТ 24.125.107 | 3,34 |
| Тяга резьбовая 50 ОСТ 24.125.107 | 4,45 |
| Тяга резьбовая 51 ОСТ 24.125.107 | 5,00 |
| Тяга резьбовая 52 ОСТ 24.125.107 | 5,56 |
| Тяга резьбовая 53 ОСТ 24.125.107 | 6,12 |
| Тяга резьбовая 54 ОСТ 24.125.107 | 7,23 |
| Тяга резьбовая 55 ОСТ 24.125.107 | 2,50 |
| Тяга резьбовая 56 ОСТ 24.125.107 | 4,00 |
| Тяга резьбовая 57 ОСТ 24.125.107 | 6,40 |
| Тяга резьбовая 58 ОСТ 24.125.107 | 8,00 |
| Тяга резьбовая 59 ОСТ 24.125.107 | 16,00 |
| Тяга резьбовая 60 ОСТ 24.125.107 | 3,70 |
| Тяга резьбовая 61 ОСТ 24.125.107 | 6,20 |
| Тяга резьбовая 62 ОСТ 24.125.107 | 10,87 |
| Тяга резьбовая 63 ОСТ 24.125.107 | 21,80 |
| Тяга резьбовая 64 ОСТ 24.125.107 | 14,30 |
| Тяга резьбовая 65 ОСТ 24.125.107 | 28,40 |
| Тяга резьбовая 66 ОСТ 24.125.107 | 0,36 |
| Тяга резьбовая 67 ОСТ 24.125.107 | 0,63 |
| Тяга резьбовая 68 ОСТ 24.125.107 | 0,99 |
| Тяга резьбовая 69 ОСТ 24.125.107 | 1,42 |
| Тяга резьбовая 70 ОСТ 24.125.107 | 2,00 |
| Тяга резьбовая 71 ОСТ 24.125.107 | 4,00 |
| Тяга резьбовая 72 ОСТ 24.125.107 | 5,45 |
| Тяга резьбовая 73 ОСТ 24.125.107 | 7,10 |
Размеры изделий
| Исполнение | d? | L | l±4 | c | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | ||||
| С правой резьбой | |||||||
| 1 | М12 | 80 | ±0,95 | 40 | 1,6 | ±0,2 | 0,07 |
| 2 | М12 | 250 | ±1,45 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 0,22 |
| 3 | М12 | 400 | ±1,8 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 0,36 |
| 4 | М12 | 550 | ±2,2 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 0,49 |
| 5 | М12 | 600 | ±2,2 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 0,53 |
| 6 | М12 | 800 | ±2,5 | 250 | 1,6 | ±0,2 | 0,71 |
| 7 | М12 | 1000 | ±2,8 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 0,89 |
| 8 | М12 | 2000 | ±4,6 | 100 | 1,6 | ±0,2 | 1,78 |
| 9 | М16 | 150 | ±1,25 | 60 | 2 | ±0,2 | 0,24 |
| 10 | М16 | 350 | ±1,8 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,55 |
| 11 | М16 | 400 | ±1,8 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,63 |
| 12 | М16 | 450 | ±2 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,71 |
| 13 | М16 | 500 | ±2 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,79 |
| 14 | М16 | 550 | ±2,2 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,87 |
| 15 | М16 | 600 | ±2,2 | 110 | 2 | ±0,2 | 0,95 |
| 16 | М16 | 650 | ±2,5 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,03 |
| 17 | М16 | 700 | ±2,5 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,11 |
| 18 | М16 | 750 | ±2,5 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,19 |
| 19 | М16 | 800 | ±2,5 | 250 | 2 | ±0,2 | 1,27 |
| 20 | М16 | 850 | ±2,8 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,34 |
| 21 | М16 | 900 | ±2,8 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,42 |
| 22 | М16 | 950 | ±2,8 | 110 | 2 | ±0,2 | 1,50 |
| 23 | М16 | 1000 | ±2,8 | 250 | 2 | ±0,2 | 1,58 |
| 24 | М16 | 2000 | ±4,6 | 110 | 2 | ±0,2 | 3,16 |
| 25 | М20 | 160 | ±1,25 | 60 | 2,5 | ±0,2 | 0,40 |
| 26 | М20 | 300 | ±1,6 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 0,74 |
| 27 | М20 | 450 | ±2 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,11 |
| 28 | М20 | 500 | ±2 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,24 |
| 29 | М20 | 600 | ±2,5 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,48 |
| 30 | М20 | 700 | ±2,5 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,73 |
| 31 | М20 | 750 | ±2,5 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,85 |
| 32 | М20 | 800 | ±2,5 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 1,97 |
| 33 | М20 | 850 | ±2,8 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 2,09 |
| 34 | М20 | 1000 | ±2,8 | 300 | 2,5 | ±0,2 | 2,47 |
| 35 | М20 | 1050 | ±3,3 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 2,59 |
| 36 | М20 | 1250 | ±3,3 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 3,09 |
| 37 | М20 | 1300 | ±3,9 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 3,21 |
| 38 | М20 | 2000 | ±4,6 | 120 | 2,5 | ±0,2 | 4,94 |
| 39 | М24 | 200 | ±1,45 | 70 | 3 | ±0,3 | 0,71 |
| 40 | М24 | 400 | ±2 | 130 | 3 | ±0,3 | 1,42 |
| 41 | М24 | 550 | ±2,2 | 130 | 3 | ±0,3 | 1,95 |
| 42 | М24 | 700 | ±2,5 | 130 | 3 | ±0,3 | 2,49 |
| 43 | М24 | 800 | ±2,5 | 130 | 3 | ±0,3 | 2,84 |
| 44 | М24 | 1000 | ±2,8 | 130 | 3 | ±0,3 | 3,55 |
| 45 | М24 | 1100 | ±3,3 | 130 | 3 | ±0,3 | 3,91 |
| 46 | М24 | 1350 | ±3,9 | 300 | 3 | ±0,3 | 4,79 |
| 47 | М30 | 250 | ±1,45 | 100 | 4,5 | ±0,3 | 1,39 |
| 48 | М30 | 500 | ±2 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 2,78 |
| 49 | М30 | 600 | ±2,2 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 3,34 |
| 50 | М30 | 800 | ±2,5 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 4,45 |
| 51 | М30 | 900 | ±2,8 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 5,00 |
| 52 | М30 | 1000 | ±2,8 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 5,56 |
| 53 | М30 | 1100 | ±3,3 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 6,12 |
| 54 | М30 | 1300 | ±3,9 | 300 | 4,5 | ±0,3 | 7,23 |
| 55 | М36 | 310 | ±1,6 | 70 | 4,5 | ±0,3 | 2,50 |
| 56 | М36 | 500 | ±2 | 160 | 4,5 | ±0,3 | 4,00 |
| 57 | М36 | 800 | ±2,8 | 160 | 4,5 | ±0,3 | 6,40 |
| 58 | М36 | 1000 | ±2,8 | 160 | 4,5 | ±0,3 | 8,00 |
| 59 | М36 | 2000 | ±4,6 | 160 | 4,5 | ±0,3 | 16,00 |
| 60 | М42 | 340 | ±1,8 | 60 | 5 | ±0,3 | 3,70 |
| 61 | М42 | 600 | ±2,5 | 160 | 5 | ±0,3 | 6,20 |
| 62 | М42 | 1000 | ±2,8 | 160 | 5 | ±0,3 | 10,87 |
| 63 | М42 | 2000 | ±4,6 | 220 | 5 | ±0,3 | 21,80 |
| 64 | М48 | 1000 | ±2,8 | 220 | 5 | ±0,3 | 14,30 |
| 65 | М48 | 2000 | ±4,6 | 220 | 5 | ±0,3 | 28,40 |
| С правой и левой резьбой | |||||||
| 66 | М12 | 400 | ±2 | 100 | 1,6 | ±0,3 | 0,36 |
| 67 | М16 | 400 | ±2 | 110 | 2 | ±0,3 | 0,63 |
| 68 | М20 | 400 | ±2 | 120 | 2,5 | ±0,3 | 0,99 |
| 69 | М24 | 400 | ±2 | 130 | 3 | ±0,3 | 1,42 |
| 70 | М30 | 400 | ±2 | 150 | 4,5 | ±0,3 | 2,00 |
| 71 | М36 | 500 | ±2 | 160 | 5 | ±0,3 | 4,00 |
| 72 | М42 | 500 | ±2 | 180 | 5 | ±0,3 | 5,45 |
| 73 | М48 | 500 | ±2 | 190 | 5 | ±0,3 | 7,10 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Оплата осуществляется по безналичному расчету через банковский перевод.
Для постоянных клиентов:
- скидки на объем до 25%
- отсрочка платежа до 2-х месяцев
- возможна бесплатная доставка
- изготовим и привезем под заказ из Китая любое оборудование за 30-60 дней
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
