Подвески пружинные хомутовые на опорной балке ОСТ 24.125.122-01
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Da | Масса, кг |
|---|---|---|
| Из хромомолибденованадиевых сталей | ||
| Подвеска 01 ОСТ 24.125.122 | o159 | 54,23 |
| Подвеска 02 ОСТ 24.125.122 | o159 | 46,56 |
| Подвеска 03 ОСТ 24.125.122 | o159 | 58,43 |
| Подвеска 04 ОСТ 24.125.122 | o159 | 48,91 |
| Подвеска 05 ОСТ 24.125.122 | o194 | 57,53 |
| Подвеска 06 ОСТ 24.125.122 | o194 | 49,86 |
| Подвеска 07 ОСТ 24.125.122 | o194 | 61,73 |
| Подвеска 08 ОСТ 24.125.122 | o194 | 52,21 |
| Подвеска 09 ОСТ 24.125.122 | o219 | 57,79 |
| Подвеска 10 ОСТ 24.125.122 | o219 | 50,12 |
| Подвеска 11 ОСТ 24.125.122 | o219 | 61,99 |
| Подвеска 12 ОСТ 24.125.122 | o219 | 52,47 |
| Подвеска 13 ОСТ 24.125.122 | o245 | 61,63 |
| Подвеска 14 ОСТ 24.125.122 | o245 | 53,96 |
| Подвеска 15 ОСТ 24.125.122 | o245 | 65,83 |
| Подвеска 16 ОСТ 24.125.122 | o245 | 56,31 |
| Подвеска 17 ОСТ 24.125.122 | o273 | 63,89 |
| Подвеска 18 ОСТ 24.125.122 | o273 | 56,22 |
| Подвеска 19 ОСТ 24.125.122 | o273 | 68,09 |
| Подвеска 20 ОСТ 24.125.122 | o273 | 58,57 |
| Подвеска 21 ОСТ 24.125.122 | o325 | 68,29 |
| Подвеска 22 ОСТ 24.125.122 | o325 | 60,62 |
| Подвеска 23 ОСТ 24.125.122 | o325 | 72,49 |
| Подвеска 24 ОСТ 24.125.122 | o325 | 62,97 |
| Подвеска 25 ОСТ 24.125.122 | o377 | 116,95 |
| Подвеска 26 ОСТ 24.125.122 | o377 | 105,42 |
| Подвеска 27 ОСТ 24.125.122 | o377 | 133,98 |
| Подвеска 28 ОСТ 24.125.122 | o377 | 113,53 |
| Подвеска 29 ОСТ 24.125.122 | o426 | 120,43 |
| Подвеска 30 ОСТ 24.125.122 | o426 | 108,90 |
| Подвеска 31 ОСТ 24.125.122 | o426 | 137,46 |
| Подвеска 32 ОСТ 24.125.122 | o426 | 117,01 |
| Подвеска 33 ОСТ 24.125.122 | o465 | 129,46 |
| Подвеска 34 ОСТ 24.125.122 | o465 | 117,93 |
| Подвеска 35 ОСТ 24.125.122 | o465 | 146,49 |
| Подвеска 36 ОСТ 24.125.122 | o465 | 126,04 |
| Подвеска 37 ОСТ 24.125.122 | o530 | 171,59 |
| Подвеска 38 ОСТ 24.125.122 | o530 | 148,63 |
| Подвеска 39 ОСТ 24.125.122 | o530 | 178,63 |
| Подвеска 40 ОСТ 24.125.122 | o530 | 153,07 |
| Подвеска 41 ОСТ 24.125.122 | o630 | 195,28 |
| Подвеска 42 ОСТ 24.125.122 | o630 | 172,36 |
| Подвеска 43 ОСТ 24.125.122 | o630 | 202,41 |
| Подвеска 44 ОСТ 24.125.122 | o630 | 176,80 |
| Подвеска 45 ОСТ 24.125.122 | o720 | 261,59 |
| Подвеска 46 ОСТ 24.125.122 | o720 | 230,29 |
| Подвеска 47 ОСТ 24.125.122 | o920 | 271,61 |
| Подвеска 48 ОСТ 24.125.122 | o920 | 240,31 |
| Из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||
| Подвеска 49 ОСТ 24.125.122 | o159 | 54,37 |
| Подвеска 50 ОСТ 24.125.122 | o159 | 46,70 |
| Подвеска 51 ОСТ 24.125.122 | o159 | 58,57 |
| Подвеска 52 ОСТ 24.125.122 | o159 | 49,05 |
| Подвеска 53 ОСТ 24.125.122 | o194 | 56,80 |
| Подвеска 54 ОСТ 24.125.122 | o194 | 49,13 |
| Подвеска 55 ОСТ 24.125.122 | o194 | 61,09 |
| Подвеска 56 ОСТ 24.125.122 | o194 | 51,48 |
| Подвеска 57 ОСТ 24.125.122 | o219 | 58,09 |
| Подвеска 58 ОСТ 24.125.122 | o219 | 49,33 |
| Подвеска 59 ОСТ 24.125.122 | o219 | 61,20 |
| Подвеска 60 ОСТ 24.125.122 | o219 | 51,68 |
| Подвеска 61 ОСТ 24.125.122 | o245 | 60,70 |
| Подвеска 62 ОСТ 24.125.122 | o245 | 53,03 |
| Подвеска 63 ОСТ 24.125.122 | o245 | 64,98 |
| Подвеска 64 ОСТ 24.125.122 | o245 | 55,38 |
| Подвеска 65 ОСТ 24.125.122 | o273 | 62,92 |
| Подвеска 66 ОСТ 24.125.122 | o273 | 55,25 |
| Подвеска 67 ОСТ 24.125.122 | o273 | 67,12 |
| Подвеска 68 ОСТ 24.125.122 | o273 | 57,60 |
| Подвеска 69 ОСТ 24.125.122 | o325 | 67,16 |
| Подвеска 70 ОСТ 24.125.122 | o325 | 59,46 |
| Подвеска 71 ОСТ 24.125.122 | o325 | 71,36 |
| Подвеска 72 ОСТ 24.125.122 | o325 | 61,84 |
| Подвеска 73 ОСТ 24.125.122 | o377 | 115,23 |
| Подвеска 74 ОСТ 24.125.122 | o377 | 103,70 |
| Подвеска 75 ОСТ 24.125.122 | o377 | 132,26 |
| Подвеска 76 ОСТ 24.125.122 | o377 | 111,81 |
| Подвеска 77 ОСТ 24.125.122 | o426 | 118,43 |
| Подвеска 78 ОСТ 24.125.122 | o426 | 106,90 |
| Подвеска 79 ОСТ 24.125.122 | o426 | 135.46 |
| Подвеска 80 ОСТ 24.125.122 | o426 | 115,01 |
| Подвеска 81 ОСТ 24.125.122 | o465 | 127,49 |
| Подвеска 82 ОСТ 24.125.122 | o465 | 115,96 |
| Подвеска 83 ОСТ 24.125.122 | o465 | 144,52 |
| Подвеска 84 ОСТ 24.125.122 | o465 | 124,07 |
| Подвеска 85 ОСТ 24.125.122 | o530 | 169,38 |
| Подвеска 86 ОСТ 24.125.122 | o530 | 146,46 |
| Подвеска 87 ОСТ 24.125.122 | o530 | 176,51 |
| Подвеска 88 ОСТ 24.125.122 | o530 | 150,90 |
| Подвеска 89 ОСТ 24.125.122 | o630 | 191,86 |
| Подвеска 90 ОСТ 24.125.122 | o630 | 168,94 |
| Подвеска 91 ОСТ 24.125.122 | o630 | 198,99 |
| Подвеска 92 ОСТ 24.125.122 | o630 | 173,38 |
| Подвеска 93 ОСТ 24.125.122 | o720 | 257,19 |
| Подвеска 94 ОСТ 24.125.122 | o720 | 245,89 |
| Подвеска 95 ОСТ 24.125.122 | o820 | 265,80 |
| Подвеска 96 ОСТ 24.125.122 | o820 | 234,50 |
| Из аустенитных сталей | ||
| Подвеска 97 ОСТ 24.125.122 | o159 | 54,37 |
| Подвеска 98 ОСТ 24.125.122 | o159 | 46,70 |
| Подвеска 99 ОСТ 24.125.122 | o159 | 58,57 |
| Подвеска 100 ОСТ 24.125.122 | o159 | 49,05 |
| Подвеска 101 ОСТ 24.125.122 | o219 | 57,00 |
| Подвеска 102 ОСТ 24.125.122 | o219 | 49,32 |
| Подвеска 103 ОСТ 24.125.122 | o219 | 61,20 |
| Подвеска 104 ОСТ 24.125.122 | o219 | 51,68 |
| Подвеска 105 ОСТ 24.125.122 | o245 | 60,70 |
| Подвеска 106 ОСТ 24.125.122 | o245 | 53,03 |
| Подвеска 107 ОСТ 24.125.122 | o245 | 64,90 |
| Подвеска 108 ОСТ 24.125.122 | o245 | 55,38 |
| Подвеска 109 ОСТ 24.125.122 | o273 | 62,92 |
| Подвеска 110 ОСТ 24.125.122 | o273 | 55,25 |
| Подвеска 111 ОСТ 24.125.122 | o273 | 67,12 |
| Подвеска 112 ОСТ 24.125.122 | o273 | 57,60 |
| Подвеска 113 ОСТ 24.125.122 | o325 | 67,16 |
| Подвеска 114 ОСТ 24.125.122 | o325 | 59,49 |
| Подвеска 115 ОСТ 24.125.122 | o325 | 71,36 |
| Подвеска 116 ОСТ 24.125.122 | o325 | 61,84 |
Размеры изделий
| Исполн. | Диаметр трубы, D? | Диаметр тяги d | Рабочая деформация пружины | А | В | В? | Н | l | L | L? | Допуск. нагр.на узел, кН | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| При работающих пружинах | При застопоренных пружинах | ||||||||||||
| 1 | 159 | 20 | 140 | 213 | 100 | 200 | 510 | 170 | 650 | 870 | 32,7 | 47,1 | 54,23 |
| 2 | 159 | 20 | 70 | 213 | 100 | 200 | 310 | 200 | 650 | 870 | 32,7 | 47,1 | 46,56 |
| 3 | 159 | 20 | 140 | 213 | 100 | 200 | 510 | 170 | 650 | 870 | 39,3 | 47,1 | 58,43 |
| 4 | 159 | 20 | 70 | 213 | 100 | 200 | 310 | 200 | 650 | 870 | 39,3 | 47,1 | 48,91 |
| 5 | 194 | 20 | 140 | 260 | 100 | 200 | 510 | 170 | 650 | 870 | 32,7 | 47,1 | 57,53 |
| 6 | 194 | 20 | 70 | 260 | 100 | 200 | 310 | 200 | 650 | 870 | 32,7 | 47,1 | 49,86 |
| 7 | 194 | 20 | 140 | 260 | 100 | 200 | 510 | 170 | 650 | 870 | 39,3 | 47,1 | 61,73 |
| 8 | 194 | 20 | 70 | 260 | 100 | 200 | 310 | 200 | 650 | 870 | 39,3 | 47,1 | 52,21 |
| 9 | 219 | 20 | 140 | 277 | 100 | 200 | 510 | 170 | 650 | 870 | 32,7 | 47,1 | 57,79 |
| 10 | 219 | 20 | 70 | 277 | 100 | 200 | 310 | 200 | 650 | 870 | 32,7 | 47,1 | 50,12 |
| 11 | 219 | 20 | 140 | 277 | 100 | 200 | 510 | 170 | 650 | 870 | 39,3 | 47,1 | 61,99 |
| 12 | 219 | 20 | 70 | 277 | 100 | 200 | 310 | 200 | 650 | 870 | 39,3 | 47,1 | 52,47 |
| 13 | 245 | 20 | 140 | 290 | 100 | 200 | 510 | 170 | 650 | 870 | 32,7 | 47,1 | 61,64 |
| 14 | 245 | 20 | 70 | 290 | 100 | 200 | 310 | 200 | 650 | 870 | 32,7 | 47,1 | 53,97 |
| 15 | 245 | 20 | 140 | 290 | 100 | 200 | 510 | 170 | 650 | 870 | 39,3 | 47,1 | 65,84 |
| 16 | 245 | 20 | 70 | 290 | 100 | 200 | 310 | 200 | 650 | 870 | 39,3 | 47,1 | 56,32 |
| 17 | 273 | 20 | 140 | 310 | 100 | 200 | 510 | 170 | 750 | 970 | 32,7 | 47,1 | 63,90 |
| 18 | 273 | 20 | 70 | 310 | 100 | 200 | 310 | 200 | 750 | 970 | 32,7 | 47,1 | 56,23 |
| 19 | 273 | 20 | 140 | 310 | 100 | 200 | 510 | 170 | 750 | 970 | 39,3 | 47,1 | 68,10 |
| 20 | 273 | 20 | 70 | 310 | 100 | 200 | 310 | 200 | 750 | 970 | 39,3 | 47,1 | 58,58 |
| 21 | 325 | 20 | 140 | 346 | 100 | 200 | 510 | 170 | 750 | 970 | 32,7 | 47,1 | 68,30 |
| 22 | 325 | 20 | 70 | 346 | 100 | 200 | 310 | 200 | 750 | 970 | 32,7 | 47,1 | 60,63 |
| 23 | 325 | 20 | 140 | 346 | 100 | 200 | 510 | 170 | 750 | 970 | 39,3 | 47,1 | 72,50 |
| 24 | 325 | 20 | 70 | 346 | 100 | 200 | 310 | 200 | 750 | 970 | 39,3 | 47,1 | 62,98 |
| 25 | 377 | 24 | 140 | 360 | 140 | 260 | 510 | 160 | 970 | 1250 | 56,2 | 66,7 | 116,96 |
| 26 | 377 | 24 | 70 | 360 | 140 | 260 | 410 | 150 | 970 | 1250 | 56,2 | 66,7 | 105,43 |
| 27 | 377 | 24 | 140 | 360 | 140 | 260 | 660 | 150 | 970 | 1250 | 65,2 | 66,7 | 133,96 |
| 28 | 377 | 24 | 70 | 360 | 140 | 260 | 410 | 180 | 970 | 1250 | 65,2 | 66,7 | 113,54 |
| 29 | 426 | 24 | 140 | 404 | 140 | 260 | 510 | 160 | 970 | 1250 | 56,2 | 66,7 | 120,44 |
| 30 | 426 | 24 | 70 | 404 | 140 | 260 | 410 | 150 | 970 | 1250 | 56,2 | 66,7 | 108,91 |
| 31 | 426 | 24 | 140 | 404 | 140 | 260 | 660 | 150 | 970 | 1250 | 65,2 | 66,7 | 137,47 |
| 32 | 426 | 24 | 70 | 404 | 140 | 260 | 410 | 180 | 970 | 1250 | 65,2 | 66,7 | 117,02 |
| 33 | 465 | 24 | 140 | 433 | 140 | 260 | 510 | 160 | 970 | 1250 | 56,2 | 66,7 | 129,46 |
| 34 | 465 | 24 | 70 | 433 | 140 | 260 | 410 | 150 | 970 | 1250 | 56,2 | 66,7 | 117,93 |
| 35 | 465 | 24 | 140 | 433 | 140 | 260 | 660 | 150 | 970 | 1250 | 65,2 | 66,7 | 146,49 |
| 36 | 465 | 24 | 70 | 433 | 140 | 260 | 410 | 180 | 970 | 1250 | 65,2 | 66,7 | 126,04 |
| 37 | 530 | 30 | 140 | 430 | 160 | 260 | 660 | 130 | 1040 | 1320 | 80 | 107,9 | 171,60 |
| 38 | 530 | 30 | 70 | 430 | 160 | 260 | 410 | 160 | 1040 | 1320 | 80 | 107,9 | 148,64 |
| 39 | 530 | 30 | 140 | 430 | 160 | 260 | 660 | 180 | 1040 | 1320 | 97,2 | 107,9 | 178,64 |
| 40 | 530 | 30 | 70 | 430 | 160 | 260 | 410 | 180 | 1040 | 1320 | 97,2 | 107,9 | 153,08 |
| 41 | 630 | 30 | 140 | 500 | 160 | 260 | 660 | 130 | 1040 | 1320 | 80 | 107,9 | 195,28 |
| 42 | 630 | 30 | 70 | 500 | 160 | 260 | 410 | 160 | 1040 | 1320 | 80 | 107,9 | 172,36 |
| 43 | 630 | 30 | 140 | 500 | 160 | 260 | 660 | 180 | 1040 | 1320 | 97,2 | 107,9 | 202,41 |
| 44 | 630 | 30 | 70 | 500 | 160 | 260 | 410 | 180 | 1040 | 1320 | 97,2 | 107,9 | 176,80 |
| 45 | 720 | 36 | 140 | 542 | 200 | 300 | 620 | 180 | 1200 | 1520 | 116,9 | 156,9 | 261,59 |
| 46 | 720 | 36 | 70 | 542 | 200 | 300 | 410 | 140 | 1200 | 1520 | 116,9 | 156,9 | 230,29 |
| 47 | 920 | 36 | 140 | 686 | 200 | 300 | 620 | 180 | 1200 | 1520 | 116,9 | 156,9 | 271,61 |
| 48 | 920 | 36 | 70 | 686 | 200 | 300 | 410 | 140 | 1200 | 1520 | 116,9 | 156,9 | 240,31 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Оплата осуществляется по безналичному расчету через банковский перевод.
Для постоянных клиентов:
- скидки на объем до 25%
- отсрочка платежа до 2-х месяцев
- возможна бесплатная доставка
- изготовим и привезем под заказ из Китая любое оборудование за 30-60 дней
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
