Опоры корпусные приварные - КП (исп. Б13, Б23, БС13, БС23). ОСТ 36-146-88
| Обозначение | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода ДН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Опора 219-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 219 | 11,9 |
| Опора 219-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 219 | 14,2 |
| Опора 273-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 273 | 14,3 |
| Опора 273-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 273 | 17,6 |
| Опора 325-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 325 | 13,8 |
| Опора 325-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 325 | 17,2 |
| Опора 377-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 377 | 13,5 |
| Опора 377-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 377 | 16,7 |
| Опора 426-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 426 | 19,7 |
| Опора 426-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 426 | 24,6 |
| Опора 530-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 530 | 27,8 |
| Опора 530-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 530 | 33,6 |
| Опора 630-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 630 | 27,1 |
| Опора 630-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 630 | 32,9 |
| Опора 820-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 820 | 34,6 |
| Опора 820-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 820 | 42,3 |
| Опора 1020-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 1020 | 59,0 |
| Опора 1020-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 1020 | 68,7 |
| Опора 1220-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 1220 | 57,5 |
| Опора 1220-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 1220 | 67,2 |
| Опора 1420-КП-Б13-ОСТ 36-146-88 | Б13, БС13 | 1420 | 70,0 |
| Опора 1420-КП-Б23-ОСТ 36-146-88 | Б23, БС23 | 1420 | 82,1 |
Размеры изделий
| Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | h1 | h2 | B | S | B1 | l | Длина развертки подушки | а | в | с | к | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219,0 | Б13 | 104,0 | 159,0 | 95,0 | 200,0 | 3,0 | 215,0 | 60,0 | 603,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 11,90 |
| 219,0 | Б23 | 154,0 | 209,0 | 145,0 | 200,0 | 3,0 | 215,0 | 60,0 | 603,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 14,20 |
| 273,0 | Б13 | 100,0 | 140,0 | 95,0 | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 260,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 14,30 |
| 273,0 | Б23 | 150,0 | 190,0 | 145,0 | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 260,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 17,60 |
| 325,0 | Б13 | 100,0 | 131,0 | 90,0 | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 245,0 | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 13,80 |
| 325,0 | Б23 | 150,0 | 181,0 | 140,0 | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 245,0 | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,20 |
| 377,0 | Б13 | 100,0 | 126,0 | 90,0 | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 237,0 | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 13,50 |
| 377,0 | Б23 | 150,0 | 176,0 | 140,0 | 200,0 | 4,0 | 220,0 | 60,0 | 237,0 | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 16,70 |
| 426,0 | Б13 | 100,0 | 122,0 | 90,0 | 200,0 | 6,0 | 220,0 | 60,0 | 234,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 19,70 |
| 426,0 | Б23 | 150,0 | 172,0 | 140,0 | 200,0 | 6,0 | 220,0 | 60,0 | 234,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 24,60 |
| 530,0 | Б13 | 100,0 | 143,0 | 90,0 | 300,0 | 6,0 | 350,0 | 70,0 | 376,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 27,80 |
| 530,0 | Б23 | 150,0 | 193,0 | 140,0 | 300,0 | 6,0 | 350,0 | 70,0 | 376,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 33,60 |
| 630,0 | Б13 | 100,0 | 135,0 | 90,0 | 300,0 | 6,0 | 350,0 | 70,0 | 367,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 27,10 |
| 630,0 | Б23 | 150,0 | 185,0 | 140,0 | 300,0 | 6,0 | 350,0 | 70,0 | 367,0 | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 32,90 |
| 820,0 | Б13 | 100,0 | 125,0 | 90,0 | 300,0 | 8,0 | 350,0 | 70,0 | 358,0 | 70,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 34,60 |
| 820,0 | Б23 | 150,0 | 175,0 | 140,0 | 300,0 | 8,0 | 350,0 | 70,0 | 358,0 | 70,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 42,30 |
| 1020,0 | Б13 | 100,0 | 161,0 | 90,0 | 500,0 | 8,0 | 560,0 | 120,0 | 588,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 59,00 |
| 1020,0 | Б23 | 150,0 | 211,0 | 140,0 | 500,0 | 8,0 | 560,0 | 120,0 | 588,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 68,70 |
| 1220,0 | Б13 | 100,0 | 150,0 | 90,0 | 500,0 | 8,0 | 560,0 | 120,0 | 577,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 57,50 |
| 1220,0 | Б23 | 150,0 | 200,0 | 140,0 | 500,0 | 8,0 | 560,0 | 120,0 | 577,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 67,20 |
| 1420,0 | Б13 | 100,0 | 142,0 | 90,0 | 500,0 | 10,0 | 560,0 | 120,0 | 571,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 70,00 |
| 1420,0 | Б23 | 150,0 | 192,0 | 140,0 | 500,0 | 10,0 | 560,0 | 120,0 | 571,0 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 82,10 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Оплата осуществляется по безналичному расчету через банковский перевод.
Для постоянных клиентов:
- скидки на объем до 25%
- отсрочка платежа до 2-х месяцев
- возможна бесплатная доставка
- изготовим и привезем под заказ из Китая любое оборудование за 30-60 дней
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
