Размеры изделий
| Обозначение | Рис. | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | Н | Н? | В | l | l? | L | S | k | a | e | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТС-624.000 | 1 | o194 | 22 (2200) | 100 | 148 | 180 | 25 | – | 170 | 4 | 4?? | 4?? | – | 4,00 |
| ТС-624.000-001 | 1 | o194 | 22 (2200) | 150 | 198 | 180 | 25 | – | 170 | 4 | 4?? | 4?? | – | 5,00 |
| ТС-624.000-002 | 1 | o194 | 22 (2200) | 200 | 248 | 180 | 25 | – | 170 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 6,00 |
| ТС-624.000-003 | 1 | o219 | 22 (2200) | 100 | 136 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 5,00 |
| ТС-624.000-004 | 1 | o219 | 22 (2200) | 150 | 186 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 6,00 |
| ТС-624.000-005 | 1 | o219 | 22 (2200) | 200 | 236 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 7,00 |
| ТС-624.000-006 | 1 | o273 | 22 (2200) | 100 | 126 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 5,00 |
| ТС-624.000-007 | 1 | o273 | 22 (2200) | 150 | 176 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 6,00 |
| ТС-624.000-008 | 1 | o273 | 22 (2200) | 200 | 226 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 7,00 |
| ТС-624.000-009 | 1 | o325 | 70 (7000) | 100 | 165 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 5?? | – | 8,00 |
| ТС-624.000-010 | 1 | o325 | 70 (7000) | 150 | 216 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 5?? | – | 10,00 |
| ТС-624.000-011 | 1 | o325 | 70 (7000) | 200 | 265 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 11,00 |
| ТС-624.000-012 | 1 | o377 | 70 (7000) | 100 | 152 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 9,00 |
| ТС-624.000-013 | 1 | o377 | 70 (7000) | 150 | 202 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 9,00 |
| ТС-624.000-014 | 1 | o377 | 70 (7000) | 200 | 252 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 10,00 |
| ТС-624.000-015 | 1 | o426 | 70 (7000) | 100 | 142 | 280 | 50 | – | 170 | 4 | 4?? | 6?? | 1?? | 5,00 |
| ТС-624.000-016 | 1 | o426 | 70 (7000) | 150 | 192 | 280 | 50 | – | 170 | 4 | 4?? | 6?? | 1?? | 13,00 |
| ТС-624.000-017 | 1 | o426 | 70 (7000) | 200 | 242 | 280 | 50 | – | 170 | 4 | 4?? | 6?? | 1?? | 15,00 |
| ТС-624.000-018 | 1 | o480 | 125 (12500) | 100 | 174 | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 4?? | 7?? | 1?? | 13,00 |
| ТС-624.000-019 | 1 | o480 | 125 (12500) | 150 | 224 | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 4?? | 7?? | 1?? | 19,00 |
| ТС-624.000-020 | 1 | o480 | 125 (12500) | 200 | 274 | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 4?? | 7?? | 1?? | 22,00 |
| ТС-624.000-021 | 1 | o530 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 16,00 |
| ТС-624.000-022 | 1 | o530 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 19,00 |
| ТС-624.000-023 | 1 | o530 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 21,00 |
| ТС-624.000-024 | 1 | o630 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 17,00 |
| ТС-624.000-025 | 1 | o630 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 20,00 |
| ТС-624.000-026 | 1 | o630 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 22,00 |
| ТС-624.000-027 | 2 | o194 | 22 (2200) | 100 | 165 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 4?? | – | 7,00 |
| ТС-624.000-028 | 2 | o194 | 22 (2200) | 150 | 215 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 4?? | – | 9,00 |
| ТС-624.000-029 | 2 | o194 | 22 (2200) | 200 | 265 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 4?? | – | 11,00 |
| ТС-624.000-030 | 2 | o219 | 22 (2200) | 100 | 152 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 8,00 |
| ТС-624.000-031 | 2 | o219 | 22 (2200) | 150 | 202 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 9,00 |
| ТС-624.000-032 | 2 | o219 | 22 (2200) | 200 | 252 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 11,00 |
| ТС-624.000-033 | 2 | o273 | 22 (2200) | 100 | 142 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 8,00 |
| ТС-624.000-034 | 2 | o273 | 22 (2200) | 150 | 192 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 9,00 |
| ТС-624.000-035 | 2 | o273 | 22 (2200) | 200 | 242 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 11,00 |
| ТС-624.000-036 | 2 | o325 | 70 (7000) | 100 | 174 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 12,00 |
| ТС-624.000-037 | 2 | o325 | 70 (7000) | 150 | 224 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 14,00 |
| ТС-624.000-038 | 2 | o325 | 70 (7000) | 200 | 274 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 16,00 |
| ТС-624.000-039 | 2 | o377 | 70 (7000) | 100 | 164 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 11,00 |
| ТС-624.000-040 | 2 | o377 | 70 (7000) | 150 | 214 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 14,00 |
| ТС-624.000-041 | 2 | o377 | 70 (7000) | 200 | 264 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 16,00 |
| ТС-624.000-042 | 2 | o426 | 70 (7000) | 100 | 142 | 280 | 70 | – | 340 | 4 | 4?? | 6?? | 1?? | 14,00 |
| ТС-624.000-043 | 2 | o426 | 70 (7000) | 150 | 192 | 280 | 70 | – | 340 | 4 | 4?? | 6?? | 1?? | 17,00 |
| ТС-624.000-044 | 2 | o426 | 70 (7000) | 200 | 242 | 280 | 70 | – | 340 | 4 | 4?? | 6?? | 1?? | 19,00 |
| ТС-624.000-045 | 2 | o480 | 125 (12500) | 100 | 174 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 4?? | 7?? | 1?? | 24,00 |
| ТС-624.000-046 | 2 | o480 | 125 (12500) | 150 | 224 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 4?? | 7?? | 1?? | 28,00 |
| ТС-624.000-047 | 2 | o480 | 125 (12500) | 200 | 274 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 4?? | 7?? | 1?? | 32,00 |
| ТС-624.000-048 | 2 | o530 | 125 (12500) | 100 | 164 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 23,00 |
| ТС-624.000-049 | 2 | o530 | 125 (12500) | 150 | 214 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 27,00 |
| ТС-624.000-050 | 2 | o530 | 125 (12500) | 200 | 264 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 32,00 |
| ТС-624.000-051 | 2 | o630 | 125 (12500) | 100 | 150 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 24,00 |
| ТС-624.000-052 | 2 | o630 | 125 (12500) | 150 | 200 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 28,00 |
| ТС-624.000-053 | 2 | o630 | 125 (12500) | 200 | 250 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 32,00 |
| ТС-624.000-054 | 2 | o720 | 220 (22000) | 100 | 185 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8?? | 8?? | 2?? | 35,00 |
| ТС-624.000-055 | 2 | o720 | 220 (22000) | 150 | 235 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8?? | 8?? | 2?? | 41,00 |
| ТС-624.000-056 | 2 | o720 | 220 (22000) | 200 | 285 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8?? | 8?? | 2?? | 46,00 |
| ТС-624.000-057 | 2 | o820 | 220 (22000) | 100 | 172 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8?? | 7?? | 3?? | 40,00 |
| ТС-624.000-058 | 2 | o820 | 220 (22000) | 150 | 222 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8?? | 7?? | 3?? | 45,00 |
| ТС-624.000-059 | 2 | o820 | 220 (22000) | 200 | 272 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8?? | 7?? | 3?? | 51,00 |
| ТС-624.000-060 | 2 | o920 | 360 (36000) | 100 | 158 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8?? | 8?? | 3?? | 50,00 |
| ТС-624.000-061 | 2 | o920 | 360 (36000) | 150 | 208 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8?? | 8?? | 3?? | 54,00 |
| ТС-624.000-062 | 2 | o920 | 360 (36000) | 200 | 258 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8?? | 8?? | 3?? | 60,00 |
| ТС-624.000-063 | 2 | o1020 | 360 (36000) | 100 | 218 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10?? | 11?? | 3?? | 69,00 |
| ТС-624.000-064 | 2 | o1020 | 360 (36000) | 150 | 268 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10?? | 11?? | 3?? | 78,00 |
| ТС-624.000-065 | 2 | o1020 | 360 (36000) | 200 | 318 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10?? | 11?? | 3?? | 87,00 |
| ТС-624.000-066 | 2 | o1220 | 480 (48000) | 100 | 195 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 77,00 |
| ТС-624.000-067 | 2 | o1220 | 480 (48000) | 150 | 245 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 85,00 |
| ТС-624.000-068 | 2 | o1220 | 480 (48000) | 200 | 295 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 94,00 |
| ТС-624.000-069 | 2 | o1420 | 600 (60000) | 100 | 172 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 74,00 |
| ТС-624.000-070 | 2 | o1420 | 600 (60000) | 150 | 222 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 84,00 |
| ТС-624.000-071 | 2 | o1420 | 600 (60000) | 200 | 272 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 95,00 |
| ТС-624.000-072 | 3 | o194 | 22 (2200) | 100 | 148 | 180 | 70 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 4?? | – | 13,00 |
| ТС-624.000-073 | 3 | o194 | 22 (2200) | 150 | 198 | 180 | 70 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 4?? | – | 16,00 |
| ТС-624.000-074 | 3 | o194 | 22 (2200) | 200 | 248 | 180 | 70 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 4?? | – | 19,00 |
| ТС-624.000-075 | 3 | o219 | 22 (2200) | 100 | 136 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 13,00 |
| ТС-624.000-076 | 3 | o219 | 22 (2200) | 150 | 186 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 16,00 |
| ТС-624.000-077 | 3 | o219 | 22 (2200) | 200 | 236 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 19,00 |
| ТС-624.000-078 | 3 | o273 | 22 (2200) | 100 | 125 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 13,00 |
| ТС-624.000-079 | 3 | o273 | 22 (2200) | 150 | 175 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 16,00 |
| ТС-624.000-080 | 3 | o273 | 22 (2200) | 200 | 225 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 4?? | 1?? | 18,00 |
| ТС-624.000-081 | 3 | o325 | 70 (7000) | 100 | 165 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 5?? | – | 19,00 |
| ТС-624.000-082 | 3 | o325 | 70 (7000) | 150 | 215 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 5?? | – | 23,00 |
| ТС-624.000-083 | 3 | o325 | 70 (7000) | 200 | 265 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 5?? | – | 26,00 |
| ТС-624.000-084 | 3 | o377 | 70 (7000) | 100 | 152 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 18,00 |
| ТС-624.000-085 | 3 | o377 | 70 (7000) | 150 | 202 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 22,00 |
| ТС-624.000-086 | 3 | o377 | 70 (7000) | 200 | 252 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 5?? | 1?? | 26,00 |
| ТС-624.000-087 | 3 | o426 | 70 (7000) | 100 | 145 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 6?? | 1?? | 21,00 |
| ТС-624.000-088 | 3 | o426 | 70 (7000) | 150 | 195 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 6?? | 1?? | 25,00 |
| ТС-624.000-089 | 3 | o426 | 70 (7000) | 200 | 245 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4?? | 6?? | 1?? | 29,00 |
| ТС-624.000-090 | 3 | o480 | 125 (12500) | 100 | 178 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 4?? | 7?? | 1?? | 36,00 |
| ТС-624.000-091 | 3 | o480 | 125 (12500) | 150 | 228 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 4?? | 7?? | 1?? | 43,00 |
| ТС-624.000-092 | 3 | o480 | 125 (12500) | 200 | 278 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 4?? | 7?? | 1?? | 50,00 |
| ТС-624.000-093 | 3 | o530 | 125 (12500) | 100 | 164 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 36,00 |
| ТС-624.000-094 | 3 | o530 | 125 (12500) | 150 | 214 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 42,00 |
| ТС-624.000-095 | 3 | o530 | 125 (12500) | 200 | 264 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 49,00 |
| ТС-624.000-096 | 3 | o630 | 125 (12500) | 100 | 150 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 35,00 |
| ТС-624.000-097 | 3 | o630 | 125 (12500) | 150 | 200 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 42,00 |
| ТС-624.000-098 | 3 | o630 | 125 (12500) | 200 | 250 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6?? | 7?? | 1?? | 49,00 |
| ТС-624.000-099 | 3 | o720 | 220 (22000) | 100 | 185 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8?? | 8?? | 2?? | 55,00 |
| ТС-624.000-100 | 3 | o720 | 220 (22000) | 150 | 235 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8?? | 8?? | 2?? | 64,00 |
| ТС-624.000-101 | 3 | o720 | 220 (22000) | 200 | 285 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8?? | 8?? | 2?? | 73,00 |
| ТС-624.000-102 | 3 | o820 | 220 (22000) | 100 | 172 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8?? | 7?? | 3?? | 59,00 |
| ТС-624.000-103 | 3 | o820 | 220 (22000) | 150 | 222 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8?? | 7?? | 3?? | 68,00 |
| ТС-624.000-104 | 3 | o820 | 220 (22000) | 200 | 272 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8?? | 7?? | 3?? | 77,00 |
| ТС-624.000-105 | 3 | o920 | 360 (36000) | 100 | 158 | 50 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8?? | 8?? | 3?? | 65,00 |
| ТС-624.000-106 | 3 | o920 | 360 (36000) | 150 | 208 | 50 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8?? | 8?? | 3?? | 74,00 |
| ТС-624.000-107 | 3 | o920 | 360 (36000) | 200 | 258 | 50 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8?? | 8?? | 3?? | 84,00 |
| ТС-624.000-108 | 3 | o1020 | 360 (36000) | 100 | 218 | 70 | 120 | 190 | 680 | 10 | 10?? | 11?? | 3?? | 101,00 |
| ТС-624.000-109 | 3 | o1020 | 360 (36000) | 150 | 268 | 70 | 120 | 190 | 680 | 10 | 10?? | 11?? | 3?? | 115,00 |
| ТС-624.000-110 | 3 | o1020 | 360 (36000) | 200 | 318 | 70 | 120 | 190 | 680 | 10 | 10?? | 11?? | 3?? | 129,00 |
| ТС-624.000-111 | 3 | o1220 | 360 (36000) | 100 | 195 | 70 | 120 | 190 | 680 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 107,00 |
| ТС-624.000-112 | 3 | o1220 | 480 (48000) | 150 | 245 | 70 | 150 | 190 | 680 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 121,00 |
| ТС-624.000-113 | 3 | o1220 | 480 (48000) | 200 | 295 | 70 | 150 | 190 | 680 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 135,00 |
| ТС-624.000-114 | 3 | o1420 | 360 (36000) | 100 | 172 | 70 | 150 | 190 | 680 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 105,00 |
| ТС-624.000-115 | 3 | o1420 | 500 (60000) | 150 | 222 | 70 | 150 | 190 | 680 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 120,00 |
| ТС-624.000-116 | 3 | o1420 | 500 (60000) | 200 | 272 | 70 | 150 | 190 | 680 | 10 | 10?? | 10?? | 4?? | 137,00 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Оплата осуществляется по безналичному расчету через банковский перевод.
Для постоянных клиентов:
- скидки на объем до 25%
- отсрочка платежа до 2-х месяцев
- возможна бесплатная доставка
- изготовим и привезем под заказ из Китая любое оборудование за 30-60 дней
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
