Опора приварная скользящая и неподвижная ОСТ 34-10-616-93
| Обозначение | Исполнение опор | Для трубопроводов Dн | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Опора 57У-01 ОСТ 34-10-616 | 01 | o57 | 0,80 |
| Опора 57К-02 ОСТ 34-10-616 | 02 | o57 | 0,80 |
| Опора 76У-03 ОСТ 34-10-616 | 03 | o76 | 1,00 |
| Опора 76К-04 ОСТ 34-10-616 | 04 | o76 | 1,00 |
| Опора 89У-05 ОСТ 34-10-616 | 05 | o89 | 1,00 |
| Опора 89К-06 ОСТ 34-10-616 | 06 | o89 | 1,00 |
| Опора 108У-07 ОСТ 34-10-616 | 07 | o108 | 1,80 |
| Опора 108К-08 ОСТ 34-10-616 | 08 | o108 | 1,80 |
| Опора 108У-09 ОСТ 34-10-616 | 09 | o108 | 2,40 |
| Опора 108К-10 ОСТ 34-10-616 | 10 | o108 | 2,40 |
| Опора 108У-11 ОСТ 34-10-616 | 11 | o108 | 2,50 |
| Опора 108К-12 ОСТ 34-10-616 | 12 | o108 | 2,50 |
| Опора 108У-13 ОСТ 34-10-616 | 13 | o108 | 3,30 |
| Опора 108К-14 ОСТ 34-10-616 | 14 | o108 | 3,30 |
| Опора 133У-15 ОСТ 34-10-616 | 15 | o133 | 1,80 |
| Опора 133К-16 ОСТ 34-10-616 | 16 | o133 | 1,80 |
| Опора 133У-17 ОСТ 34-10-616 | 17 | o133 | 2,40 |
| Опора 133К-18 ОСТ 34-10-616 | 18 | o133 | 2,40 |
| Опора 133У-19 ОСТ 34-10-616 | 19 | o133 | 2,50 |
| Опора 133К-20 ОСТ 34-10-616 | 20 | o133 | 2,50 |
| Опора 133У-21 ОСТ 34-10-616 | 21 | o133 | 3,30 |
| Опора 133К-22 ОСТ 34-10-616 | 22 | o133 | 3,30 |
| Опора 159У-23 ОСТ 34-10-616 | 23 | o159 | 2,10 |
| Опора 159К-24 ОСТ 34-10-616 | 24 | o159 | 2,10 |
| Опора 159У-25 ОСТ 34-10-616 | 25 | o159 | 2,70 |
| Опора 159К-26 ОСТ 34-10-616 | 26 | o159 | 2,70 |
| Опора 159У-27 ОСТ 34-10-616 | 27 | o159 | 2,80 |
| Опора 159К-28 ОСТ 34-10-616 | 28 | o159 | 2,80 |
| Опора 159У-29 ОСТ 34-10-616 | 29 | o159 | 3,80 |
| Опора 159К-30 ОСТ 34-10-616 | 30 | o159 | 3,80 |
| Опора 219У-31 ОСТ 34-10-616 | 31 | o219 | 5,90 |
| Опора 219К-32 ОСТ 34-10-616 | 32 | o219 | 5,90 |
| Опора 219У-33 ОСТ 34-10-616 | 33 | o219 | 7,30 |
| Опора 219К-34 ОСТ 34-10-616 | 34 | o219 | 7,30 |
| Опора 219У-35 ОСТ 34-10-616 | 35 | o219 | 6,10 |
| Опора 219К-36 ОСТ 34-10-616 | 36 | o219 | 6,10 |
| Опора 219У-37 ОСТ 34-10-616 | 37 | o219 | 7,60 |
| Опора 219К-38 ОСТ 34-10-616 | 38 | o219 | 7,60 |
| Опора 273У-39 ОСТ 34-10-616 | 39 | o273 | 6,20 |
| Опора 273К-40 ОСТ 34-10-616 | 40 | o273 | 6,20 |
| Опора 273У-41 ОСТ 34-10-616 | 41 | o273 | 7,60 |
| Опора 273К-42 ОСТ 34-10-616 | 42 | o273 | 7,60 |
| Опора 273У-43 ОСТ 34-10-616 | 43 | o273 | 7,80 |
| Опора 273К-44 ОСТ 34-10-616 | 44 | o273 | 7,80 |
| Опора 273У-45 ОСТ 34-10-616 | 45 | o273 | 9,50 |
| Опора 273К-46 ОСТ 34-10-616 | 46 | o273 | 9,50 |
| Опора 325У-47 ОСТ 34-10-616 | 47 | o325 | 11,40 |
| Опора 325К-48 ОСТ 34-10-616 | 48 | o325 | 11,40 |
| Опора 325У-49 ОСТ 34-10-616 | 49 | o325 | 13,50 |
| Опора 325К-50 ОСТ 34-10-616 | 50 | o325 | 13,50 |
| Опора 325У-51 ОСТ 34-10-616 | 51 | o325 | 16,50 |
| Опора 325К-52 ОСТ 34-10-616 | 52 | o325 | 16,50 |
| Опора 325У-53 ОСТ 34-10-616 | 53 | o325 | 19,00 |
| Опора 325К-54 ОСТ 34-10-616 | 54 | o325 | 19,00 |
| Опора 377У-55 ОСТ 34-10-616 | 55 | o377 | 11,20 |
| Опора 377К-56 ОСТ 34-10-616 | 56 | o377 | 11,20 |
| Опора 377У-57 ОСТ 34-10-616 | 57 | o377 | 13,00 |
| Опора 377К-58 ОСТ 34-10-616 | 58 | o377 | 13,00 |
| Опора 377У-59 ОСТ 34-10-616 | 59 | o377 | 16,30 |
| Опора 377К-60 ОСТ 34-10-616 | 60 | o377 | 16,30 |
| Опора 377У-61 ОСТ 34-10-616 | 61 | o377 | 18,60 |
| Опора 377К-62 ОСТ 34-10-616 | 62 | o377 | 18,60 |
| Опора 426У-63 ОСТ 34-10-616 | 63 | o426 | 22,60 |
| Опора 426К-64 ОСТ 34-10-616 | 64 | o426 | 22,60 |
| Опора 426У-65 ОСТ 34-10-616 | 65 | o426 | 26,00 |
| Опора 426К-66 ОСТ 34-10-616 | 66 | o426 | 26,00 |
| Опора 426У-67 ОСТ 34-10-616 | 67 | o426 | 36,00 |
| Опора 426К-68 ОСТ 34-10-616 | 68 | o426 | 36,00 |
| Опора 426У-69 ОСТ 34-10-616 | 69 | o426 | 41,00 |
| Опора 426К-70 ОСТ 34-10-616 | 70 | o426 | 41,00 |
| Опора 478У-71 ОСТ 34-10-616 | 71 | o478 | 22,30 |
| Опора 478К-72 ОСТ 34-10-616 | 72 | o478 | 22,30 |
| Опора 478У-73 ОСТ 34-10-616 | 73 | o478 | 26,00 |
| Опора 478К-74 ОСТ 34-10-616 | 74 | o478 | 26,00 |
| Опора 478У-75 ОСТ 34-10-616 | 75 | o478 | 34,60 |
| Опора 478К-76 ОСТ 34-10-616 | 76 | o478 | 34,60 |
| Опора 478У-77 ОСТ 34-10-616 | 77 | o478 | 39,20 |
| Опора 478К-78 ОСТ 34-10-616 | 78 | o478 | 39,20 |
| Опора 530У-79 ОСТ 34-10-616 | 79 | o530 | 22,60 |
| Опора 530К-80 ОСТ 34-10-616 | 80 | o530 | 22,60 |
| Опора 530У-81 ОСТ 34-10-616 | 81 | o530 | 26,30 |
| Опора 530К-82 ОСТ 34-10-616 | 82 | o530 | 26,30 |
| Опора 530У-83 ОСТ 34-10-616 | 83 | o530 | 39,00 |
| Опора 530К-84 ОСТ 34-10-616 | 84 | o530 | 39,00 |
| Опора 530У-85 ОСТ 34-10-616 | 85 | o530 | 44,00 |
| Опора 530К-86 ОСТ 34-10-616 | 86 | o530 | 44,00 |
| Опора 630У-87 ОСТ 34-10-616 | 87 | o630 | 26,50 |
| Опора 630К-88 ОСТ 34-10-616 | 88 | o630 | 26,50 |
| Опора 630У-89 ОСТ 34-10-616 | 89 | o630 | 31,80 |
| Опора 630К-90 ОСТ 34-10-616 | 90 | o630 | 31,80 |
| Опора 630У-91 ОСТ 34-10-616 | 91 | o630 | 58,00 |
| Опора 630К-92 ОСТ 34-10-616 | 92 | o630 | 58,00 |
| Опора 630У-93 ОСТ 34-10-616 | 93 | o630 | 58,60 |
| Опора 630К-94 ОСТ 34-10-616 | 94 | o630 | 58,60 |
| Опора 720У-95 ОСТ 34-10-616 | 95 | o720 | 46,70 |
| Опора 720К-96 ОСТ 34-10-616 | 96 | o720 | 46,70 |
| Опора 720У-97 ОСТ 34-10-616 | 97 | o720 | 52,30 |
| Опора 720К-98 ОСТ 34-10-616 | 98 | o720 | 52,30 |
| Опора 720У-99 ОСТ 34-10-616 | 99 | o720 | 78,00 |
| Опора 720К-100 ОСТ 34-10-616 | 100 | o720 | 78,00 |
| Опора 720У-101 ОСТ 34-10-616 | 101 | o720 | 85,00 |
| Опора 720К-102 ОСТ 34-10-616 | 102 | o720 | 85,00 |
| Опора 820У-103 ОСТ 34-10-616 | 103 | o820 | 44,40 |
| Опора 820К-104 ОСТ 34-10-616 | 104 | o820 | 44,40 |
| Опора 820У-105 ОСТ 34-10-616 | 105 | o820 | 50,00 |
| Опора 820К-106 ОСТ 34-10-616 | 106 | o820 | 50,00 |
| Опора 820У-107 ОСТ 34-10-616 | 107 | o820 | 73,00 |
| Опора 820К-108 ОСТ 34-10-616 | 108 | o820 | 73,00 |
| Опора 820У-109 ОСТ 34-10-616 | 109 | o820 | 80,00 |
| Опора 820К-110 ОСТ 34-10-616 | 110 | o820 | 80,00 |
| Опора 920У-111 ОСТ 34-10-616 | 111 | o920 | 64,60 |
| Опора 920К-112 ОСТ 34-10-616 | 112 | o920 | 64,60 |
| Опора 920У-113 ОСТ 34-10-616 | 113 | o920 | 72,30 |
| Опора 920К-114 ОСТ 34-10-616 | 114 | o920 | 72,30 |
| Опора 920У-115 ОСТ 34-10-616 | 115 | o920 | 122,00 |
| Опора 920К-116 ОСТ 34-10-616 | 116 | o920 | 122,00 |
| Опора 920У-117 ОСТ 34-10-616 | 117 | o920 | 132,00 |
| Опора 920К-118 ОСТ 34-10-616 | 118 | o920 | 132,00 |
| Опора 1020У-119 ОСТ 34-10-616 | 119 | o1020 | 52,50 |
| Опора 1020К-120 ОСТ 34-10-616 | 120 | o1020 | 52,50 |
| Опора 1020У-121 ОСТ 34-10-616 | 121 | o1020 | 70,10 |
| Опора 1020К-122 ОСТ 34-10-616 | 122 | o1020 | 70,10 |
| Опора 1020У-123 ОСТ 34-10-616 | 123 | o1020 | 117,00 |
| Опора 1020К-124 ОСТ 34-10-616 | 124 | o1020 | 117,00 |
| Опора 1020У-125 ОСТ 34-10-616 | 125 | o1020 | 127,00 |
| Опора 1020К-126 ОСТ 34-10-616 | 126 | o1020 | 127,00 |
| Опора 1220У-127 ОСТ 34-10-616 | 127 | o1220 | 88,40 |
| Опора 1220К-128 ОСТ 34-10-616 | 128 | o1220 | 88,40 |
| Опора 1220У-129 ОСТ 34-10-616 | 129 | o1220 | 97,60 |
| Опора 1220К-130 ОСТ 34-10-616 | 130 | o1220 | 97,60 |
| Опора 1220У-131 ОСТ 34-10-616 | 131 | o1220 | 152,00 |
| Опора 1220К-132 ОСТ 34-10-616 | 132 | o1220 | 152,00 |
| Опора 1220У-133 ОСТ 34-10-616 | 133 | o1220 | 164,00 |
| Опора 1220К-134 ОСТ 34-10-616 | 134 | o1220 | 164,00 |
| Опора 1420У-135 ОСТ 34-10-616 | 135 | o1420 | 85,70 |
| Опора 1420К-136 ОСТ 34-10-616 | 136 | o1420 | 85,70 |
| Опора 1420У-137 ОСТ 34-10-616 | 137 | o1420 | 96,00 |
| Опора 1420К-138 ОСТ 34-10-616 | 138 | o1420 | 96,00 |
| Опора 1420У-139 ОСТ 34-10-616 | 139 | o1420 | 158,00 |
| Опора 1420К-140 ОСТ 34-10-616 | 140 | o1420 | 158,00 |
| Опора 1420У-141 ОСТ 34-10-616 | 141 | o1420 | 171,00 |
| Опора 1420К-142 ОСТ 34-10-616 | 142 | o1420 | 171,00 |
| Опора 1620У-143 ОСТ 34-10-616 | 143 | o1620 | 116,00 |
| Опора 1620К-144 ОСТ 34-10-616 | 144 | o1620 | 116,00 |
| Опора 1620У-145 ОСТ 34-10-616 | 145 | o1620 | 127,00 |
| Опора 1620К-146 ОСТ 34-10-616 | 146 | o1620 | 127,00 |
| Опора 1620У-147 ОСТ 34-10-616 | 147 | o1620 | 211,00 |
| Опора 1620К-148 ОСТ 34-10-616 | 148 | o1620 | 211,00 |
| Опора 1620У-149 ОСТ 34-10-616 | 149 | o1620 | 228,00 |
| Опора 1620К-150 ОСТ 34-10-616 | 150 | o1620 | 228,00 |
Размеры изделий
| Исполнение опор для трубопроводов из стали | Для трубопроводов Dн | Допускаемые нагрузки, кН (кгс) | Н | В | L?? | K | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальная | Осевая Рх при ? | |||||||||
| углер. | корроз. | Рz=Рх | Рz=0,5Рх | |||||||
| 01 | 02 | o57 | 1,0 (100) | 3,3 (330) | 4,8 (480) | 100,0 | 40,0 | 100,0 | 3,0 | 0,80 |
| 03 | 04 | o76 | 1,5 (150) | 4,7 (470) | 6,5 (650) | 100,0 | 60,0 | 100,0 | 3,0 | 1,00 |
| 05 | 06 | o89 | 2,0 (200) | 4,5 (450) | 6,3 (630) | 100,0 | 100,0 | 3,0 | 1,00 | |
| 07 | 08 | o108 | 3,0 (300) | 10,0 (1000) | 13,3 (1330) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4,0 | 1,80 |
| 09 | 10 | o108 | 3,0 (300) | 7,6 (760) | 10,2 (1020) | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 4,0 | 2,40 |
| 11 | 12 | o108 | 3,0 (300) | 15,0 (1500) | 21,0 (2100) | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 4,0 | 2,50 |
| 13 | 14 | o108 | 3,0 (300) | 11,0 (1100) | 16,0 (1600) | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 4,0 | 3,30 |
| 15 | 16 | o133 | 4,0 (400) | 9,3 (930) | 12,3 (1230) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4,0 | 1,80 |
| 17 | 18 | o133 | 4,0 (400) | 7,2 (720) | 10,0 (1000) | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 4,0 | 2,40 |
| 19 | 20 | o133 | 4,0 (400) | 14,0 (1400) | 19,0 (1900) | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 4,0 | 2,50 |
| 21 | 22 | o133 | 4,0 (400) | 11,0 (1100) | 15,0 (1500) | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 4,0 | 3,30 |
| 23 | 24 | o159 | 5,0 (500) | 10,1 (1010) | 13,2 (1320) | 100,0 | 120,0 | 100,0 | 4,0 | 2,10 |
| 25 | 26 | o159 | 5,0 (500) | 8,0 (800) | 10,4 (1040) | 150,0 | 120,0 | 100,0 | 4,0 | 2,70 |
| 27 | 28 | o159 | 5,0 (500) | 15,0 (1500) | 20,0 (2000) | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 4,0 | 2,80 |
| 29 | 30 | o159 | 5,0 (500) | 12,0 (1200) | 16,0 (1600) | 150,0 | 120,0 | 150,0 | 4,0 | 3,60 |
| 31 | 32 | o219 | 11 (1100) | 28,5 (2850) | 37,0 (3700) | 100,0 | 200,0 | 150,0 | 6,0 | 5,90 |
| 33 | 34 | o219 | 11 (1100) | 23,5 (2350) | 30,5 (3050) | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 6,0 | 7,30 |
| 35 | 36 | o219 | 11 (1100) | 37,0 (3700) | 49,0 (4900) | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 6,0 | 6,10 |
| 37 | 38 | o219 | 11 (1100) | 30,0 (3000) | 41,0 (4100) | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 6,0 | 7,60 |
| 39 | 40 | o273 | 19 (1900) | 28,5 (2850) | 37,0 (3700) | 100,0 | 200,0 | 150,0 | 6,0 | 6,20 |
| 41 | 42 | o273 | 19 (1900) | 23,5 (2350) | 30,7 (3070) | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 6,0 | 7,60 |
| 43 | 44 | o273 | 19 (1900) | 37,0 (3700) | 49,0 (4900) | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 6,0 | 7,80 |
| 45 | 46 | o273 | 19 (1900) | 31,0 (3100) | 41,0 (4100) | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 6,0 | 9,50 |
| 47 | 48 | o325 | 25 (2500) | 50,0 (5000) | 65,6 (6560) | 100,0 | 300,0 | 200,0 | 6,0 | 11,40 |
| 49 | 50 | o325 | 25 (2500) | 43,0 (4300) | 55,0 (5500) | 150,0 | 300,0 | 200,0 | 6,0 | 13,50 |
| 51 | 52 | o325 | 25 (2500) | 71,0 (7100) | 95,0 (9500) | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 6,0 | 16,50 |
| 53 | 54 | o325 | 25 (2500) | 61,0 (6100) | 81,0 (8100) | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 6,0 | 19,00 |
| 55 | 56 | o377 | 30 (3000) | 46,5 (4650) | 60,0 (6000) | 100,0 | 300,0 | 200,0 | 6,0 | 11,20 |
| 57 | 58 | o377 | 30 (3000) | 40,0 (4000) | 52,0 (5200) | 150,0 | 300,0 | 200,0 | 6,0 | 13,00 |
| 59 | 60 | o377 | 30 (3000) | 66,0 (6600) | 87,0 (8700) | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 6,0 | 16,30 |
| 61 | 62 | o377 | 30 (3000) | 57,0 (5700) | 76,0 (7600) | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 6,0 | 18,60 |
| 63 | 64 | o426 | 35 (3500) | 92,0 (9200) | 118 (11800) | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 8,0 | 22,60 |
| 65 | 66 | o426 | 35 (3500) | 80,0 (8000) | 103 (10300) | 150,0 | 400,0 | 250,0 | 8,0 | 25,00 |
| 67 | 68 | o426 | 35 (3500) | 158,0 (15800) | 206 (20600) | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 36,00 |
| 69 | 70 | o426 | 35 (3500) | 145,0 (14500) | 189 (18900) | 150,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 41,00 |
| 71 | 72 | o478 | 35 (3500) | 85,0 (8500) | 110 (11000) | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 8,0 | 22,30 |
| 73 | 74 | o478 | 35 (3500) | 75,0 (7500) | 97 (9700) | 150,0 | 400,0 | 250,0 | 8,0 | 25,00 |
| 75 | 76 | o478 | 35 (3500) | 151,0 (15100) | 197 (19700) | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 34,50 |
| 77 | 78 | o478 | 35 (3500) | 138,0 (13800) | 181 (18100) | 150,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 39,20 |
| 79 | 80 | o530 | 45 (4500) | 84,3 (8430) | 108 (10800) | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 8,0 | 22,50 |
| 81 | 82 | o530 | 45 (4500) | 75,0 (7500) | 96 (9600) | 150,0 | 400,0 | 250,0 | 8,0 | 25,30 |
| 83 | 84 | o530 | 45 (4500) | 164,0 (16400) | 221 (22100) | 100,0 | 400,0 | 500,0 | 8,0 | 39,00 |
| 85 | 86 | o530 | 45 (4500) | 147,0 (14700) | 198 (19800) | 150,0 | 400,0 | 500,0 | 8,0 | 44,00 |
| 87 | 88 | o630 | 60 (6000) | 95,0 (9500) | 180 (18000) | 100,0 | 500,0 | 250,0 | 8,0 | 25,50 |
| 89 | 90 | o630 | 60 (6000) | 85,0 (8500) | 108 (10800) | 150,0 | 500,0 | 250,0 | 8,0 | 32,80 |
| 91 | 92 | o630 | 60 (6000) | 207,0 (20700) | 270 (27000) | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 8,0 | 53,00 |
| 93 | 94 | o630 | 60 (6000) | 187,0 (18700) | 248 (24800) | 150,0 | 500,0 | 500,0 | 8,0 | 58,60 |
| 95 | 96 | o720 | 75 (7500) | 142,0 (14200) | 181 (18100) | 100,0 | 600,0 | 350,0 | 8,0 | 46,70 |
| 97 | 98 | o720 | 75 (7500) | 130,0 (13000) | 165 (16500) | 150,0 | 600,0 | 350,0 | 8,0 | 52,30 |
| 99 | 100 | o720 | 75 (7500) | 236,0 (23600) | 302 (30200) | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 8,0 | 78,00 |
| 101 | 102 | o720 | 75 (7500) | 216,0 (21600) | 286 (28600) | 150,0 | 600,0 | 600,0 | 8,0 | 85,00 |
| 103 | 104 | o820 | 95 (9500) | 130,0 (13000) | 165 (16500) | 100,0 | 600,0 | 350,0 | 8,0 | 44,40 |
| 105 | 106 | o820 | 95 (9500) | 119,0 (11900) | 151 (15100) | 150,0 | 600,0 | 350,0 | 8,0 | 50,00 |
| 107 | 108 | o820 | 95 (9500) | 217,0 (21700) | 287 (28700) | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 8,0 | 73,00 |
| 109 | 110 | o820 | 95 (9500) | 199,0 (19900) | 264 (26400) | 150,0 | 600,0 | 600,0 | 8,0 | 80,00 |
| 111 | 112 | o920 | 115 (11500) | 176,5 (17650) | 222 (22200) | 100,0 | 700,0 | 350,0 | 10,0 | 64,60 |
| 113 | 114 | o920 | 115 (11500) | 163,0 (16300) | 205 (20500) | 150,0 | 700,0 | 350,0 | 10,0 | 72,30 |
| 115 | 116 | o920 | 115 (11500) | 348,0 (34800) | 453 (45300) | 100,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 122,00 |
| 117 | 118 | o920 | 115 (11500) | 307,0 (30700) | 407 (40700) | 150,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 132,00 |
| 119 | 120 | o1020 | 135 (13500) | 163,0 (16300) | 205 (20500) | 100,0 | 700,0 | 350,0 | 10,0 | 62,50 |
| 121 | 122 | o1020 | 135 (13500) | 151,0 (15100) | 196 (19600) | 150,0 | 700,0 | 350,0 | 10,0 | 70,10 |
| 123 | 124 | o1020 | 135 (13500) | 330,0 (33000) | 432 (43200) | 100,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 117,00 |
| 125 | 126 | o1020 | 135 (13500) | 315,0 (31500) | 412 (41200) | 150,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 127,00 |
| 127 | 128 | o1220 | 185 (18500) | 201,5 (20150 | 256 (25600) | 100,0 | 800,0 | 450,0 | 10,0 | 88,40 |
| 129 | 130 | o1220 | 185 (18500) | 189,0 (18900) | 247 (24700) | 150,0 | 800,0 | 450,0 | 10,0 | 97,60 |
| 131 | 132 | o1220 | 185 (18500) | 396,0 (39600) | 525 (52500) | 100,0 | 800,0 | 800,0 | 10,0 | 152,00 |
| 133 | 134 | o1220 | 185 (18500) | 373,0 (37300) | 495 (49500) | 150,0 | 800,0 | 800,0 | 10,0 | 164,00 |
| 135 | 136 | o1420 | 260 (26000) | 178,0 (17800) | 226 (22600) | 100,0 | 800,0 | 450,0 | 10,0 | 85,70 |
| 137 | 138 | o1420 | 260 (26000) | 168,0 (16800) | 213 (21300) | 150,0 | 800,0 | 450,0 | 10,0 | 96,00 |
| 139 | 140 | o1420 | 260 (26000) | 396,0 (39600) | 529 (52900) | 100,0 | 800,0 | 800,0 | 10,0 | 158,00 |
| 141 | 142 | o1420 | 260 (26000) | 374,0 (37400) | 502 (50200) | 150,0 | 800,0 | 800,0 | 10,0 | 171,00 |
| 143 | 144 | o1620 | 330 (33000) | 221,0 (22100) | 278 (27800) | 100,0 | 900,0 | 450,0 | 12,0 | 115,00 |
| 145 | 146 | o1620 | 330 (33000) | 210,0 (21000) | 264 (26400) | 150,0 | 900,0 | 450,0 | 12,0 | 127,00 |
| 147 | 148 | o1620 | 330 (33000) | 485,0 (48500) | 643 (64300) | 100,0 | 900,0 | 900,0 | 12,0 | 211,00 |
| 149 | 150 | o1620 | 330 (33000) | 462,0 (46200) | 613 (61300) | 150,0 | 900,0 | 900,0 | 12,0 | 228,00 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Оплата осуществляется по безналичному расчету через банковский перевод.
Для постоянных клиентов:
- скидки на объем до 25%
- отсрочка платежа до 2-х месяцев
- возможна бесплатная доставка
- изготовим и привезем под заказ из Китая любое оборудование за 30-60 дней
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
